Modell | AW 4 OR-S | AW 5 OR-S | AW 7 OR-S | AW 10 OR-T | AW 12 OR-T |
---|---|---|---|---|---|
RSK | |||||
RSK-nummer | 625 30 37 | 625 30 38 | 625 30 39 | 625 30 40 | 625 30 41 |
Drift luft/vatten | |||||
Energiklass |
Ladda ned PDF |
Ladda ned PDF |
Ladda ned PDF |
Ladda ned PDF |
Ladda ned PDF |
Max värmeeffekt 7/35 | 4,99 kW | 6,80 kW | 7,97 kW | 12,67 kW | 12,90 kW |
Max värmeeffekt -7/35 | 3,92 kW | 5,42 kW | 6,71 kW | 9,57 kW | 11,56 kW |
COP vid (7/35) 1) | 3,59 | 3,16 | 3,07 | 3,0 | 2,71 |
COP vid (-7/35) 1) 1) | 2,89 | 2,51 | 2,36 | 2,47 | 2,43 |
SCOP kallt klimat W35 (golvvärme) | 3,93 | 4,25 | 4,13 | 4,36 | 4,24 |
SCOP kallt klimat W55 (radiatorer) | 2,76 | 3,17 | 3,01 | 3,33 | 3,27 |
Elektrisk data | |||||
Elektrisk inkoppling | 230V, 1-fas | 230V, 1-fas | 230V, 1-fas | 400V, 3-fas | 400V, 3-fas |
Avsäkring | 16 A | 16 A | 16 A | 3x16 A | 3x16 A |
Kompressor | |||||
Typ | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
fgas | 8738215134 | 8738215135 | 8738215136 | 8738215137 | 8738215138 |
Ljud | |||||
Ljudeffekt | 40 dB(A) | 42 dB(A) | 42 dB(A) | 42 dB(A) | 45 dB(A) |
Max ljudeffekt | 51,2 dB(A) | 53 dB(A) | 57,7 dB(A) | 58 dB(A) | 60 dB(A) |
Max ljudeffekt i "tyst läge" | 46 dB(A) | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 52 dB(A) | 55 dB(A) |
Allmänt | |||||
Teknologi | Luft/vattenvärmepump | Luft/vattenvärmepump | Luft/vattenvärmepump | Luft/vattenvärmepump | Luft/vattenvärmepump |
Design | Vit plåt | Vit plåt | Vit plåt | Vit plåt | |
Mått utomhusdel (bredd×djup×höjd) | 1100x540x800 mm | 1100x540x800 mm | 1100x540x800 mm | 1350x540x1100 mm | 1350x540x1100 mm |
Nettovikt | 143 kg | 143 kg | 143 kg | 212 kg | 212 kg |
Innedel | |||||
Display | Touchdisplay | Touchdisplay | Touchdisplay | Touchdisplay | Touchdisplay |
Design | Vit plåt | Vit plåt | Vit plåt | Vit plåt | Vit plåt |
Appstyrning | HomeCom Easy | HomeCom Easy | HomeCom Easy | HomeCom Easy | HomeCom Easy |
Uppkoppling | Via WiFi - ingår | Via WiFi - ingår | Via WiFi - ingår | Via WiFi - ingår | Via WiFi - ingår |
Elektrisk anslutning | 400V, 3-fas | 400V, 3-fas | 400V, 3-fas | 400V, 3-fas | 400V, 3-fas |
Avsäkring | 3x16 A | 3x16 A | 3x16 A | 3x16 A | 3x16 A |
Inbyggd elpatron (steg) | 9 (3,6,9) | 9 (3,6,9) | 9 (3,6,9) | 9 (3,6,9) | 9 (3,6,9) |
Modell | Två utföranden - se nedan | Två utföranden - se nedan | Två utföranden - se nedan | Två utföranden - se nedan | Två utföranden - se nedan |
Elpanna - golvstående med beredare | |||||
RSK-nummer | 620 40 39 | 620 40 39 | 620 40 39 | 620 40 39 | 620 40 39 |
Modell | AW 12 M | AW 12 M | AW 12 M | AW 12 M | AW 12 M |
Inbyggd beredare | Rostfri slingtank | Rostfri slingtank | Rostfri slingtank | Rostfri slingtank | Rostfri slingtank |
Volym beredare | 183 L | 183 L | 183 L | 183 L | 183 L |
Varmvattenkapacitet 40°C | 290 L | 290 L | 290 L | 290 L | 290 L |
Mått (bredd×djup×höjd) | 600x600x1787 mm | 600x600x1787 mm | 600x600x1787 mm | 600x600x1787 mm | 600x600x1787 mm |
Nettovikt | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg | 125 kg |
Styrskåp - vägghängd utan beredare | |||||
RSK-nummer | 620 40 40 | 620 40 40 | 620 40 40 | 620 40 40 | 620 40 40 |
Modell | AW 12 E | AW 12 E | AW 12 E | AW 12 E | AW 12 E |
Inbyggd beredare | - | - | - | - | - |
Mått inomhusdel (bredd×djup×höjd) | 400x300x710 mm | 400x300x710 mm | 400x300x710 mm | 400x300x710 mm | 400x300x710 mm |
Nettovikt | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
1) Enligt EN 14511